Fala pessoal, estamos de volta, depois de um breve recesso, para apresentar o nosso clássico episódio com os melhores animes do ano. Junte-se a Holdberto, que continua batendo recordes de drops, Otaking, que continua batendo recordes na quantidade de animes merdas que assiste e João “Odiador de Re:Zero”, que continua batendo recordes no rage absoluto e inexplicável por tudo que não seja anime de “porradinha e torneio”, para descobrir quem são os Melhores de 2019 na opinião dos integrantes do Gasha.
Melhores de 2019 – Ranking
O vencedor foi escolhido em votação realizada entre os três integrantes do Gasha, que juntos decidiram premiar a segunda parte da fenomenal terceira temporada de Attack on Titan como o melhor anime de 2019, se tornando assim, o primeiro anime bicampeão do troféu Gasha.
ANIME | PONTOS | RANKING |
---|---|---|
Attack on Titan (season 3, part 2) | 52 | 1 |
Mob Psycho 100 (season 2) | 46 | 2 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 46 | 2 |
Vinland Saga | 32 | 4 |
JoJo`s Bizarre Adventure: Golden Wind | 30 | 5 |
Dr. Stone | 22 | 6 |
Sword Art Online: Alicization – War of Underworld | 17 | 7 |
The Rising of the Shield Hero | 14 | 8 |
Domestic Girlfriend | 12 | 9 |
Dororo | 8 | 10 |
Astra Lost in Space | 8 | 10 |
The Promised Neverland | 6 | 12 |
Fire Force | 6 | 12 |
Stars Align | 6 | 12 |
Chihayafuru 3 | 2 | 15 |
Psycho-Pass 3 | 1 | 16 |
Carole & Tuesday | 1 | 16 |
Sakamoto desu ga | 0 | 18 |
Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (season 2) | 0 | 18 |
Oregairu 1 e 2 | 0 | 18 |
Babylon | 0 | 18 |
How Heavy Are the Dumbbells You Lift? | 0 | 18 |
Kobayashi-san Chi no Maid Dragon | 0 | 18 |
Radiant (season 2) | -10 | 24 |
Fairy Gone | -10 | 24 |
Kakegurui ×× | -10 | 24 |
Ito Junji: Collection | -40 | 24 |
Isekai Cheat Magician | -25 | 27 |
The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods | -25 | 27 |
Kandagawa Jet Girls | -25 | 27 |
One-Punch Man (season 2) | -45 | 30 |
Melhores de 2019 – Pontos Individuais
Agora temos a pontuação individual de cada participante, saiba exatamente em que posição ficou seu anime preferido na opinião dos participantes do Gasha.
CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | JOÃO | ARTHUR | ROBERTO |
---|---|---|---|---|
1º Lugar: | 25 | Attack on Titan (season 3, part 2) | Attack on Titan (season 3, part 2) | Mob Psycho 100 (season 2) |
2º Lugar: | 18 | JoJo`s Bizarre Adventure: Golden Wind | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba |
3º Lugar: | 15 | Mob Psycho 100 (season 2) | Vinland Saga | Vinland Saga |
4º Lugar: | 12 | Dr. Stone | JoJo`s Bizarre Adventure: Golden Wind | Domestic Girlfriend |
5º Lugar: | 10 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Sword Art Online: Alicization – War of Underworld | Dr. Stone |
Surpresa/Revelação: | 8 | The Rising of the Shield Hero | Astra Lost in Space | Dororo |
Menção Honrosa: | 6 | The Promised Neverland | The Rising of the Shield Hero | Sword Art Online: Alicization – War of Underworld |
Menção Honrosa: | 6 | Fire Force | Mob Psycho 100 (season 2) | Stars Align |
Decepção: | -15 | One-Punch Man (season 2) | One-Punch Man (season 2) | One-Punch Man (season 2) |
Lixo: | -25 | Isekai Cheat Magician | The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods | Kandagawa Jet Girls |
Não vi e Não me importo: | -10 | Radiant (season 2) | Fairy Gone | Kakegurui ×× |
Velhinho que satisfaz: | – | Sakamoto desu ga | Oregairu 1 e 2 | Kobayashi-san Chi no Maid Dragon |
Queria ter visto: | 2 | Vinland Saga | Chihayafuru 3 | Attack on Titan (season 3, part 2) |
Mais ou Menos: | 1 | Sword Art Online: Alicization – War of Underworld | Psycho-Pass 3 | Carole & Tuesday |
Holdberto | – | Dororo | Babylon | Todos |
Uma merda, mas gostei: | – | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (season 2) | How Heavy Are the Dumbbells You Lift? | How Heavy Are the Dumbbells You Lift? |
Melhores de 2019 – Filler
Por último, temos aquele filler maroto que todo fã de anime gosta, ou você achou que chegaria no conteúdo rapidamente…
CATEGORIA | JOÃO | ARTHUR | HOLDBERTO |
---|---|---|---|
Melhor Isekai | The Rising of the Shield Hero | The Rising of the Shield Hero | The Rising of the Shield Hero |
Pior Isekai | Isekai Cheat Magician | CHOYOYU!: High School Prodigies Have It Easy Even in Another World! | isekai da mãe |
Melhor Cena de Ação | Levy vs Titan Bestial | Levi vs Titan Bestial | Hyakkimaru vs Tahomaru |
Melhor Cena de Romance | CAGUEI | Revelação identidade do Kyou – Fruits Basket 1st Season | |
Melhor Cena de Comédia | Saiki | Oresuki – banco da praça | Oresuki – banco da praça |
Melhor Cena de Drama | CAGUEI | Kono Oto Tomare 2 – Reconciliação entre Satowa e Mãe | Bunny Girl Senpai – Falecimento |
Melhor Luta | Kimetsu No Yaiba – Episódio 19 | Kimetsu No Yaiba – Episodio 19 | Kimetsu No Yaiba – Episodio 19 |
Melhor Casal | CAGUEI | Kaguya e Shirogane | Thorrfinn e Askeladd |
Melhor Abertura | Mob Psycho 100 (season 2) | Vinland Saga Opening | MUKANJYO — Survive Said the Prophet | Kawaki Wo Ameku – Domestic Na Kanojo |
Melhor encerramento | Fujiwara Chika Dance | Fujiwara Chika Dance | |
Personagem Masculino | Levy | Askeladd | thorrfinn |
Personagem Feminino | Mereleona (Black Clover) | Alice | Alice |